大型快速溫度變化試驗(yàn)箱 
        作者:非標(biāo)準(zhǔn)定制試驗(yàn)箱????發(fā)布時(shí)間:2019-05-16 09:43 ????
        
       
      
	 
                大型快速溫度變化試驗(yàn)箱
               
                 
					設(shè)備型號:LRHS-2000D(R15)-LJS
					標(biāo)準(zhǔn)配置:配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外
					外形尺寸:以合同三視圖為準(zhǔn)
					工作室尺寸:1000×2000×1000(mm)
					1、特別說明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實(shí)際產(chǎn)品略有差異
					2、定制說明:一切規(guī)格按照客戶實(shí)際情況或量身定制,支持非標(biāo)定制。
					3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
					4、溫馨提示:本產(chǎn)品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服!
				
              
                 咨詢熱線:4000-662-888 ?? 咨詢客服 
                 
                
               
 
        
          
	大型快速溫度變化試驗(yàn)箱的性能與配置
	- 
		溫度范圍:-20℃~150℃ -40℃~150℃ -60℃~150℃ -70℃~150℃
- 
		溫度均勻度:≤2℃ (空載時(shí))
- 
		溫度波動(dòng)度:±0.5℃(空載時(shí))
- 
		濕度范圍:20%~98% RH
- 
		濕度均勻度:+2% -3% RH
- 
		濕度波動(dòng)度 :±2%
- 
		升溫速率-55℃~125℃ 線性15℃/min(空載時(shí))
- 
		降溫速率125℃~-55℃ 線性15℃/min(空載時(shí))
- 
		時(shí)間設(shè)定范圍:1~60000M
- 
		測試孔:安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用
- 
		觀察窗:395×395mm(有效視界)
- 
		外箱材質(zhì) :優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑
- 
		內(nèi)箱材質(zhì):進(jìn)口高級不銹鋼SUS304
- 
		保溫材質(zhì):硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維
- 
		溫度控制器:日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表
- 
		溫度傳感器:PT100鉑金電阻測溫體
- 
		制冷方式:雙機(jī)復(fù)疊式制冷
- 
		壓 縮 機(jī):法國泰康/德國比澤爾/德國谷輪
- 
		電源電壓 :AC380V±10% 50Hz
- 
		使用環(huán)境 :5℃~+28℃ ≤85% RH
	
		大型快速溫度變化試驗(yàn)箱的詳情介紹
	大型快速溫度變化試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
	
		大型快速溫度變化試驗(yàn)箱的產(chǎn)品報(bào)價(jià)
	請聯(lián)系在線客服,或撥打熱線電話:4000-662-888。